区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 01:00:34 | 208 | 112,496,083 93.75% | 120,000,000 | 200.58 | 11.118773 | 11.44647514 | ||
2026/05/05 01:00:32 | 194 | 52,814,294 44.02% | 120,000,000 | 227.17 | 6.592956 | 5.40520894 | ||
2026/05/05 01:00:30 | 188 | 58,684,903 48.91% | 120,000,000 | 227.74 | 7.330747 | 6.0344443 | ||
2026/05/05 01:00:28 | 194 | 53,010,664 44.18% | 120,000,000 | 233.86 | 7.107364 | 5.29019882 | ||
2026/05/05 01:00:26 | 208 | 70,383,725 58.66% | 120,000,000 | 231.51 | 9.253143 | 7.04177865 | ||
2026/05/05 01:00:24 | 174 | 49,481,305 41.24% | 120,000,000 | 246.71 | 7.225421 | 4.98251729 | ||
2026/05/05 01:00:22 | 169 | 46,781,138 38.99% | 120,000,000 | 238.09 | 6.395055 | 4.74346384 | ||
2026/05/05 01:00:20 | 218 | 69,736,305 58.12% | 120,000,000 | 221.77 | 8.375746 | 7.08985826 | ||
2026/05/05 01:00:18 | 197 | 61,409,675 51.18% | 120,000,000 | 254.82 | 9.378832 | 6.26966304 | ||
2026/05/05 01:00:16 | 187 | 43,840,096 36.54% | 120,000,000 | 241.98 | 6.231139 | 4.37769038 | ||
2026/05/05 01:00:14 | 263 | 72,084,514 60.08% | 120,000,000 | 241.05 | 10.161944 | 7.21405035 | ||
2026/05/05 01:00:12 | 216 | 58,593,527 48.83% | 120,000,000 | 249.32 | 8.717273 | 5.89174762 | ||
2026/05/05 01:00:10 | 217 | 70,162,871 58.47% | 120,000,000 | 248.13 | 10.336659 | 7.07328415 | ||
2026/05/05 01:00:08 | 347 | 108,937,723 90.79% | 120,000,000 | 225.35 | 13.61772 | 10.93155986 | ||
2026/05/05 01:00:06 | 297 | 84,122,901 70.11% | 120,000,000 | 228.94 | 10.818319 | 8.44127709 | ||
2026/05/05 01:00:04 | 300 | 86,271,584 71.9% | 120,000,000 | 263.11 | 14.04612 | 8.65322943 | ||
2026/05/05 01:00:02 | 195 | 70,349,119 58.63% | 120,000,000 | 270.4 | 11.948301 | 7.07413403 | ||
2026/05/05 01:00:00 | 217 | 74,146,339 61.79% | 120,000,000 | 5,705.52 | 415.573877 | 7.46966425 | ||
2026/05/05 00:59:58 | 187 | 44,613,884 37.18% | 120,000,000 | 202.57 | 4.510181 | 4.5276712 | ||
2026/05/05 00:59:56 | 178 | 40,395,852 33.67% | 120,000,000 | 197.36 | 3.951323 | 4.02142145 |
