区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 08:10:08 | 432 | 119,995,816 100% | 120,000,000 | 591.18 | 58.119059 | 12.82075744 | ||
2026/05/04 08:10:06 | 102 | 119,994,617 100% | 120,000,000 | 625.22 | 62.287684 | 12.73536065 | ||
2026/05/04 08:10:04 | 105 | 119,992,922 100% | 120,000,000 | 628.03 | 62.708758 | 12.65048435 | ||
2026/05/04 08:10:02 | 91 | 119,983,438 99.99% | 120,000,000 | 621.5 | 62.004469 | 12.56538002 | ||
2026/05/04 08:10:00 | 242 | 119,993,587 100% | 120,000,000 | 407.98 | 36.47272 | 12.48286714 | ||
2026/05/04 08:09:58 | 122 | 119,989,992 100% | 120,000,000 | 412.62 | 37.111938 | 12.39948398 | ||
2026/05/04 08:09:56 | 133 | 119,988,842 100% | 120,000,000 | 414.09 | 37.369536 | 12.31691139 | ||
2026/05/04 08:09:54 | 158 | 119,986,729 99.99% | 120,000,000 | 413.31 | 37.357473 | 12.23479526 | ||
2026/05/04 08:09:52 | 141 | 119,983,927 99.99% | 120,000,000 | 370.28 | 32.275061 | 12.15316309 | ||
2026/05/04 08:09:50 | 199 | 119,998,801 100% | 120,000,000 | 368.95 | 32.200466 | 12.07382089 | ||
2026/05/04 08:09:48 | 236 | 66,442,823 55.37% | 120,000,000 | 362.04 | 17.348351 | 6.70712743 | ||
2026/05/04 08:09:46 | 311 | 104,868,226 87.4% | 120,000,000 | 315.87 | 22.580519 | 10.54507927 | ||
2026/05/04 08:09:44 | 258 | 71,816,858 59.85% | 120,000,000 | 333.03 | 16.679192 | 7.23798447 | ||
2026/05/04 08:09:42 | 221 | 51,411,798 42.85% | 120,000,000 | 350.11 | 12.787001 | 5.21308317 | ||
2026/05/04 08:09:40 | 260 | 100,005,750 83.34% | 120,000,000 | 314.1 | 21.301571 | 10.11033966 | ||
2026/05/04 08:09:38 | 257 | 64,450,852 53.71% | 120,000,000 | 355.53 | 16.375207 | 6.53960584 | ||
2026/05/04 08:09:36 | 359 | 91,315,403 76.1% | 120,000,000 | 353.06 | 22.987513 | 9.2528684 | ||
2026/05/04 08:09:34 | 373 | 119,990,579 100% | 120,000,000 | 366.92 | 31.949609 | 12.07763004 | ||
2026/05/04 08:09:32 | 326 | 102,775,407 85.65% | 120,000,000 | 315.08 | 22.074264 | 10.30883693 | ||
2026/05/04 08:09:30 | 174 | 34,172,632 28.48% | 120,000,000 | 364.62 | 9.00063 | 3.45973564 |
