交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.01081441 | |||||
transfer | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.01270597 | |||||
0x3829cab1 | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.04118765 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.0310201 | |||||
approve | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.01773614 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.13822559 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.10999902 | |||||
stake | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.06825601 | |||||
0x0837214b | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.15521057 | |||||
registerToken | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.05601376 | |||||
0x91c41f15 | 2026/05/04 01:04:40 | 0POL | 0.04761861 | |||||
POL transfer | 2026/05/04 01:04:40 | 0.07776438 | 0.01350639 | |||||
redeemPositions | 2026/05/04 01:04:38 | 0POL | 0.0092048 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/04 01:04:38 | 0POL | 0.00592351 | |||||
redeemPositions | 2026/05/04 01:04:38 | 0POL | 0.0075254 | |||||
execTransaction | 2026/05/04 01:04:38 | 0POL | 0.03306419 | |||||
multicall | 2026/05/04 01:04:38 | 0POL | 0.03383775 | |||||
handleOps | 2026/05/04 01:04:38 | 0POL | 0.02128396 | |||||
handleOps | 2026/05/04 01:04:38 | 0POL | 0.02128396 | |||||
handleOps | 2026/05/04 01:04:38 | 0POL | 0.02128238 |
