区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 20:12:42 | 13 | 12,899 | 30,000,000 | 3,024,052 10.09% | 0.056169 | ||
2026/05/06 20:12:39 | 5 | 3,667 | 30,000,000 | 1,013,312 3.38% | 0.010767 | ||
2026/05/06 20:12:36 | 9 | 5,176 | 30,000,000 | 1,818,663 6.07% | 0.028515 | ||
2026/05/06 20:12:33 | 6 | 2,766 | 30,000,000 | 1,189,611 3.97% | 0.013262 | ||
2026/05/06 20:12:30 | 7 | 4,044 | 30,000,000 | 751,934 2.51% | 0.008027 | ||
2026/05/06 20:12:27 | 7 | 8,504 | 30,029,295 | 2,071,105 6.9% | 0.035648 | ||
2026/05/06 20:12:24 | 5 | 7,253 | 30,000,000 | 1,223,266 4.08% | 0.0141 | ||
2026/05/06 20:12:21 | 4 | 2,354 | 30,000,000 | 735,098 2.46% | 0.004093 | ||
2026/05/06 20:12:18 | 7 | 3,404 | 30,000,000 | 1,308,350 4.37% | 0.015844 | ||
2026/05/06 20:12:15 | 6 | 2,609 | 30,000,000 | 668,753 2.23% | 0.003604 | ||
2026/05/06 20:12:12 | 5 | 4,457 | 30,000,000 | 1,043,635 3.48% | 0.01177 | ||
2026/05/06 20:12:09 | 9 | 4,884 | 30,000,000 | 1,896,636 6.33% | 0.028523 | ||
2026/05/06 20:12:06 | 3 | 3,001 | 30,029,295 | 809,378 2.7% | 0.005615 | ||
2026/05/06 20:12:03 | 8 | 6,057 | 30,000,000 | 1,302,432 4.35% | 0.015723 | ||
2026/05/06 20:12:00 | 6 | 3,027 | 30,000,000 | 1,321,006 4.41% | 0.016103 | ||
2026/05/06 20:11:57 | 9 | 11,421 | 30,029,295 | 2,519,154 8.39% | 0.04526 | ||
2026/05/06 20:11:54 | 3 | 1,910 | 30,000,000 | 618,024 2.07% | 0.001693 | ||
2026/05/06 20:11:51 | 7 | 4,886 | 30,000,000 | 1,651,101 5.51% | 0.023211 | ||
2026/05/06 20:11:48 | 4 | 2,357 | 30,000,000 | 1,067,059 3.56% | 0.010898 | ||
2026/05/06 20:11:45 | 3 | 3,162 | 30,000,000 | 683,284 2.28% | 0.003739 |
