区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 08:44:59 | 4 | 3,608 | 30,000,000 | 765,593 2.56% | 0.005714 | ||
2026/05/06 08:44:56 | 5 | 3,259 | 30,000,000 | 768,095 2.57% | 0.004871 | ||
2026/05/06 08:44:53 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,525 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/06 08:44:50 | 5 | 5,064 | 30,029,295 | 1,078,385 3.6% | 0.011232 | ||
2026/05/06 08:44:47 | 2 | 1,684 | 30,000,000 | 510,542 1.71% | -0.00051 | ||
2026/05/06 08:44:44 | 8 | 8,926 | 30,000,000 | 1,509,356 5.04% | 0.022048 | ||
2026/05/06 08:44:41 | 7 | 8,732 | 30,000,000 | 1,952,941 6.51% | 0.031233 | ||
2026/05/06 08:44:38 | 4 | 6,360 | 30,000,000 | 1,380,737 4.61% | 0.019856 | ||
2026/05/06 08:44:35 | 4 | 5,052 | 30,000,000 | 1,329,814 4.44% | 0.016284 | ||
2026/05/06 08:44:32 | 5 | 3,328 | 30,000,000 | 784,850 2.62% | 0.005112 | ||
2026/05/06 08:44:29 | 4 | 3,059 | 30,029,295 | 835,728 2.79% | 0.006155 | ||
2026/05/06 08:44:26 | 3 | 2,637 | 30,000,000 | 579,711 1.94% | 0.000907 | ||
2026/05/06 08:44:23 | 5 | 5,686 | 30,000,000 | 1,190,594 3.97% | 0.014138 | ||
2026/05/06 08:44:20 | 6 | 11,735 | 30,029,295 | 1,771,451 5.9% | 0.025422 | ||
2026/05/06 08:44:17 | 3 | 1,878 | 30,000,000 | 564,336 1.89% | 0.000868 | ||
2026/05/06 08:44:14 | 4 | 3,597 | 30,000,000 | 863,265 2.88% | 0.008704 | ||
2026/05/06 08:44:11 | 4 | 3,153 | 30,000,000 | 808,476 2.7% | 0.005597 | ||
2026/05/06 08:44:08 | 6 | 8,180 | 30,000,000 | 1,366,732 4.56% | 0.019022 | ||
2026/05/06 08:44:05 | 3 | 2,009 | 30,000,000 | 763,110 2.55% | 0.004667 | ||
2026/05/06 08:44:02 | 5 | 5,877 | 30,000,000 | 1,447,755 4.83% | 0.01943 |
