区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 17:26:47 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/25 17:26:46 | 2 | 84,800 0.43% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/04/25 17:26:45 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/25 17:26:44 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/25 17:26:44 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/25 17:26:43 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/25 17:26:43 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/25 17:26:42 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/25 17:26:42 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 17:26:41 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/25 17:26:41 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/25 17:26:40 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/25 17:26:40 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 17:26:39 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/25 17:26:39 | 1 | 46,000 0.23% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 17:26:38 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000073 | ||
2026/04/25 17:26:38 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/04/25 17:26:37 | 1 | 43,808 0.22% | 20,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/04/25 17:26:37 | 1 | 36,800 0.19% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/04/25 17:26:36 | 1 | 48,000 0.24% | 20,000,000 | 0.00000086 |
