区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 10:44:45 | 46 | 12,176 | 2,622,792 6.56% | 380 | ||
2026/05/05 10:44:43 | 40 | 10,458 | 1,960,003 4.91% | 380 | ||
2026/05/05 10:44:41 | 55 | 14,599 | 3,130,808 7.83% | 380 | ||
2026/05/05 10:44:39 | 41 | 10,784 | 2,020,464 5.06% | 380 | ||
2026/05/05 10:44:37 | 49 | 11,676 | 2,213,236 5.54% | 380 | ||
2026/05/05 10:44:35 | 23 | 20,565 | 3,026,838 7.57% | 380 | ||
2026/05/05 10:44:33 | 21 | 8,369 | 1,695,390 4.24% | 380 | ||
2026/05/05 10:44:31 | 10 | 4,539 | 882,581 2.21% | 381 | ||
2026/05/05 10:44:29 | 11 | 6,349 | 1,143,515 2.86% | 382 | ||
2026/05/05 10:44:27 | 12 | 17,015 | 2,326,933 5.82% | 382 | ||
2026/05/05 10:44:25 | 8 | 4,400 | 693,105 1.74% | 383 | ||
2026/05/05 10:44:23 | 12 | 5,831 | 1,306,629 3.27% | 384 | ||
2026/05/05 10:44:21 | 13 | 18,355 | 2,504,370 6.27% | 384 | ||
2026/05/05 10:44:19 | 10 | 4,340 | 870,697 2.18% | 385 | ||
2026/05/05 10:44:17 | 17 | 12,409 | 1,974,705 4.94% | 385 | ||
2026/05/05 10:44:15 | 12 | 9,557 | 1,556,082 3.9% | 385 | ||
2026/05/05 10:44:13 | 10 | 4,475 | 1,012,089 2.54% | 386 | ||
2026/05/05 10:44:11 | 18 | 5,777 | 1,507,572 3.77% | 386 | ||
2026/05/05 10:44:09 | 21 | 21,925 | 2,891,916 7.23% | 386 | ||
2026/05/05 10:44:07 | 20 | 6,755 | 1,196,034 3% | 387 |
