区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 09:37:27 | 12 | 17,804 | 4,857,490 12.15% | 402 | ||
2026/05/05 09:37:25 | 11 | 14,308 | 3,181,955 7.96% | 402 | ||
2026/05/05 09:37:23 | 10 | 10,567 | 1,227,815 3.07% | 403 | ||
2026/05/05 09:37:21 | 7 | 8,346 | 926,446 2.32% | 404 | ||
2026/05/05 09:37:19 | 10 | 13,273 | 4,159,224 10.4% | 403 | ||
2026/05/05 09:37:17 | 10 | 6,627 | 1,048,199 2.63% | 404 | ||
2026/05/05 09:37:15 | 7 | 6,635 | 3,355,112 8.39% | 404 | ||
2026/05/05 09:37:13 | 19 | 22,338 | 3,447,041 8.62% | 404 | ||
2026/05/05 09:37:11 | 9 | 5,046 | 663,920 1.66% | 405 | ||
2026/05/05 09:37:09 | 13 | 26,747 | 6,931,605 17.33% | 404 | ||
2026/05/05 09:37:07 | 11 | 7,245 | 901,551 2.26% | 405 | ||
2026/05/05 09:37:05 | 20 | 9,992 | 1,526,059 3.82% | 405 | ||
2026/05/05 09:37:03 | 21 | 7,449 | 985,068 2.47% | 406 | ||
2026/05/05 09:37:01 | 30 | 7,620 | 1,428,099 3.58% | 406 | ||
2026/05/05 09:36:59 | 38 | 13,239 | 2,165,876 5.42% | 406 | ||
2026/05/05 09:36:57 | 68 | 25,212 | 3,824,011 9.57% | 405 | ||
2026/05/05 09:36:55 | 31 | 8,605 | 1,373,836 3.44% | 405 | ||
2026/05/05 09:36:53 | 43 | 23,796 | 3,222,083 8.06% | 405 | ||
2026/05/05 09:36:51 | 39 | 10,444 | 1,661,270 4.16% | 405 | ||
2026/05/05 09:36:49 | 39 | 11,372 | 1,756,516 4.4% | 405 |
