区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 15:25:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 135 | |
2026/05/04 15:25:52 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 10 | |
2026/05/04 15:25:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 39 | |
2026/05/04 15:25:47 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 41 | |
2026/05/04 15:25:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 14 | |
2026/05/04 15:25:42 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 43 | |
2026/05/04 15:25:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 82 | |
2026/05/04 15:25:37 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 17 | |
2026/05/04 15:25:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 12 | |
2026/05/04 15:25:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 26 | |
2026/05/04 15:25:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 2 | 0 | 7 | |
2026/05/04 15:25:27 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 58 | |
2026/05/04 15:25:25 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/04 15:25:22 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 42 | |
2026/05/04 15:25:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 37 | |
2026/05/04 15:25:17 | ACCEPTED_ON_L2 | 1 | 0 | 2 | |
2026/05/04 15:25:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/04 15:25:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 51 | |
2026/05/04 15:25:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 12 | |
2026/05/04 15:25:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 |
