交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/05 03:49:42 | 0OKB | 0.00022406 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/05 03:49:26 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/05 03:49:25 | 0OKB | 0OKB |
