區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:47:06 | 2 | 1,278 | 846,474 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:05 | 2 | 1,059 | 749,504 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:05 | 3 | 1,205 | 1,476,782 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:04 | 2 | 2,258 | 38,781 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:04 | 2 | 953 | 414,727 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:04 | 2 | 1,051 | 712,927 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:03 | 2 | 1,156 | 807,162 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:03 | 2 | 1,278 | 847,044 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:02 | 2 | 2,258 | 38,781 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:01 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:47:00 | 2 | 953 | 1,254,860 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:59 | 2 | 1,278 | 847,044 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:57 | 2 | 953 | 1,275,132 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:56 | 2 | 2,258 | 38,793 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:55 | 2 | 1,278 | 847,056 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:54 | 2 | 953 | 247,926 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:53 | 2 | 1,051 | 712,939 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:53 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:53 | 2 | 953 | 1,252,762 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 09:46:52 | 2 | 2,258 | 38,781 0.01% | 101.68 |
