區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 06:46:20 | 19 | 1,414,589 3.54% | 2.69 | 0.00000381 | 0.00000293 | ||
2026/05/05 06:46:19 | 23 | 1,779,825 4.45% | 1.01 | 0.00181441 | 0.00000371 | ||
2026/05/05 06:46:18 | 26 | 1,409,286 3.53% | 1.83 | 0.0025916 | 0.00000296 | ||
2026/05/05 06:46:17 | 26 | 1,556,365 3.9% | 43.57 | 0.00006781 | 0.00000329 | ||
2026/05/05 06:46:16 | 45 | 2,046,096 5.12% | 3.07 | 0.00000628 | 0.00000435 | ||
2026/05/05 06:46:15 | 43 | 3,073,748 7.69% | 4.24 | 0.00001304 | 0.00000656 | ||
2026/05/05 06:46:14 | 71 | 8,593,555 21.49% | 29.18 | 0.00025078 | 0.0000181 | ||
2026/05/05 06:46:13 | 47 | 2,525,839 6.32% | 812.31 | 0.00205177 | 0.00000534 | ||
2026/05/05 06:46:12 | 66 | 3,077,740 7.7% | 550.24 | 0.0016935 | 0.00000652 | ||
2026/05/05 06:46:11 | 45 | 2,359,649 5.9% | 8.22 | 0.00001941 | 0.00000502 | ||
2026/05/05 06:46:10 | 72 | 6,759,926 16.9% | 11.56 | 0.00007815 | 0.00001429 | ||
2026/05/05 06:46:09 | 42 | 1,713,048 4.29% | 103.77 | 0.00017776 | 0.00000364 | ||
2026/05/05 06:46:08 | 64 | 2,805,206 7.02% | 2.44 | 0.00000687 | 0.00000599 | ||
2026/05/05 06:46:07 | 42 | 2,722,969 6.81% | 2.3 | 0.00000627 | 0.00000583 | ||
2026/05/05 06:46:06 | 49 | 4,058,742 10.15% | 27.41 | 0.00011127 | 0.00000869 | ||
2026/05/05 06:46:05 | 43 | 2,908,006 7.28% | 25.09 | 0.00007297 | 0.00000624 | ||
2026/05/05 06:46:04 | 31 | 1,370,973 3.43% | 2.8 | 0.00000384 | 0.00000296 | ||
2026/05/05 06:46:03 | 49 | 3,129,443 7.83% | 92.02 | 0.00028797 | 0.00000679 | ||
2026/05/05 06:46:02 | 37 | 7,978,510 19.95% | 7.07 | 0.00005645 | 0.00001711 | ||
2026/05/05 06:46:01 | 60 | 2,900,541 7.26% | 2.28 | 0.00000662 | 0.00000624 |
