區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 10:20:21 | 23 | 1,322,526 3.31% | 19.99 | 0.00002644 | 0.00000306 | ||
2026/05/05 10:20:20 | 40 | 3,567,005 8.92% | 83.23 | 0.00029689 | 0.00000828 | ||
2026/05/05 10:20:19 | 8 | 713,958 1.79% | 22.51 | 0.00001607 | 0.00000167 | ||
2026/05/05 10:20:18 | 22 | 1,244,568 3.12% | 172.09 | 0.00021417 | 0.00000293 | ||
2026/05/05 10:20:17 | 19 | 1,429,913 3.58% | 110.07 | 0.0001574 | 0.0000034 | ||
2026/05/05 10:20:16 | 36 | 2,775,766 6.94% | 25.45 | 0.00007064 | 0.00000662 | ||
2026/05/05 10:20:14 | 63 | 8,776,331 21.95% | 35.12 | 0.00030823 | 0.00002086 | ||
2026/05/05 10:20:11 | 23 | 38,722,186 96.81% | 1.43 | 0.05557514 | 0.00008529 | ||
2026/05/05 10:20:10 | 21 | 1,308,325 3.28% | 2.96 | 0.00000387 | 0.0000029 | ||
2026/05/05 10:20:09 | 52 | 11,005,351 27.52% | 497.89 | 0.00547946 | 0.00002394 | ||
2026/05/05 10:20:08 | 5 | 1,325,664 3.32% | 4.36 | 0.00000579 | 0.0000029 | ||
2026/05/05 10:20:07 | 30 | 3,407,878 8.52% | 20.27 | 0.0000691 | 0.00000748 | ||
2026/05/05 10:20:06 | 21 | 1,704,139 4.27% | 2.73 | 0.00000466 | 0.00000376 | ||
2026/05/05 10:20:05 | 30 | 5,797,405 14.5% | 19.48 | 0.00011298 | 0.00001274 | ||
2026/05/05 10:20:04 | 28 | 3,348,138 8.38% | 36.43 | 0.00012198 | 0.00000737 | ||
2026/05/05 10:20:03 | 32 | 2,797,675 7% | 939.5 | 0.00262843 | 0.00000618 | ||
2026/05/05 10:20:02 | 20 | 6,173,255 15.44% | 163.33 | 0.00100828 | 0.00001355 | ||
2026/05/05 10:20:01 | 30 | 1,407,667 3.52% | 739.32 | 0.00104071 | 0.00000311 | ||
2026/05/05 10:20:00 | 23 | 1,084,124 2.72% | 2.46 | 0.00000267 | 0.00000241 | ||
2026/05/05 10:19:59 | 26 | 7,865,363 19.67% | 22.26 | 0.00017508 | 0.00001734 |
