區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/27 23:25:13 | 247 | 0.0004568 | |
2026/04/27 23:25:11 | 293 | 0.0005518 | |
2026/04/27 23:25:09 | 307 | 0.00043389 | |
2026/04/27 23:25:07 | 250 | 0.00064974 | |
2026/04/27 23:25:05 | 318 | 0.0005619 | |
2026/04/27 23:25:03 | 375 | 0.00088038 | |
2026/04/27 23:25:01 | 299 | 0.00036988 | |
2026/04/27 23:24:59 | 274 | 0.00038837 | |
2026/04/27 23:24:57 | 317 | 0.00072111 | |
2026/04/27 23:24:55 | 286 | 0.00074877 | |
2026/04/27 23:24:53 | 278 | 0.00079304 | |
2026/04/27 23:24:51 | 299 | 0.00058555 | |
2026/04/27 23:24:49 | 359 | 0.00062757 | |
2026/04/27 23:24:47 | 407 | 0.00117647 | |
2026/04/27 23:24:45 | 273 | 0.00079649 | |
2026/04/27 23:24:43 | 386 | 0.00238659 | |
2026/04/27 23:24:41 | 282 | 0.00114304 | |
2026/04/27 23:24:39 | 245 | 0.00065019 | |
2026/04/27 23:24:37 | 221 | 0.00037132 | |
2026/04/27 23:24:35 | 278 | 0.00066152 |
