區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/04 01:42:23 | 120 | 0.00024144 | |
2026/05/04 01:42:21 | 110 | 0.00022299 | |
2026/05/04 01:42:19 | 126 | 0.0002264 | |
2026/05/04 01:42:17 | 108 | 0.00034272 | |
2026/05/04 01:42:15 | 115 | 0.00021176 | |
2026/05/04 01:42:13 | 104 | 0.0002068 | |
2026/05/04 01:42:11 | 123 | 0.00025259 | |
2026/05/04 01:42:09 | 128 | 0.00031758 | |
2026/05/04 01:42:07 | 102 | 0.0001709 | |
2026/05/04 01:42:05 | 144 | 0.00018572 | |
2026/05/04 01:42:03 | 123 | 0.00019683 | |
2026/05/04 01:42:01 | 111 | 0.00034282 | |
2026/05/04 01:41:59 | 131 | 0.00055249 | |
2026/05/04 01:41:57 | 101 | 0.00011564 | |
2026/05/04 01:41:55 | 106 | 0.0001768 | |
2026/05/04 01:41:53 | 113 | 0.00016301 | |
2026/05/04 01:41:51 | 143 | 0.00014448 | |
2026/05/04 01:41:49 | 115 | 0.00029407 | |
2026/05/04 01:41:47 | 91 | 0.00008574 | |
2026/05/04 01:41:45 | 110 | 0.00009807 |
