區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2026/04/30 13:35:33 | 11,947 | 3.125 0.00012188 | 0.00000716 | ||
269 | 2026/04/30 13:34:44 | 71,892 | 3.125 0.00077408 | 0.00000287 | ||
5,292 | 2026/04/30 13:31:30 | 1,349,578 | 3.125 0.01541184 | 0.00000291 | ||
414 | 2026/04/30 13:09:44 | 100,215 | 3.125 0.00118069 | 0.00000285 | ||
2,837 | 2026/04/30 13:08:29 | 767,242 | 3.125 0.00882129 | 0.0000031 | ||
41 | 2026/04/30 12:50:40 | 25,202 | 3.125 0.00035171 | 0.00000857 | ||
3 | 2026/04/30 12:45:50 | 1,064 | 3.125 0.00000816 | 0.00000272 | ||
21 | 2026/04/30 12:45:42 | 21,392 | 3.125 0.0003631 | 0.00001729 | ||
90 | 2026/04/30 12:40:46 | 166,121 | 3.125 0.00202892 | 0.00002254 | ||
256 | 2026/04/30 12:24:27 | 3,872,841 | 3.125 0.03942762 | 0.00015401 | ||
7 | 2026/04/30 12:11:22 | 2,127 | 3.125 0.00108512 | 0.00015501 | ||
69 | 2026/04/30 11:44:20 | 54,651 | 3.125 0.00084385 | 0.00001222 | ||
60 | 2026/04/30 11:31:59 | 38,673 | 3.125 0.00160132 | 0.00002668 | ||
100 | 2026/04/30 11:24:23 | 59,794 | 3.125 0.00712451 | 0.00007124 | ||
511 | 2026/04/30 11:09:24 | 177,424 | 3.125 0.00272948 | 0.00000534 | ||
13,012 | 2026/04/30 10:52:08 | 3,604,368 | 3.125 0.04107386 | 0.00000315 | ||
208 | 2026/04/30 10:22:47 | 144,942 | 3.125 0.01188452 | 0.00005713 | ||
385 | 2026/04/30 10:09:50 | 133,565 | 3.125 0.00223708 | 0.00000581 | ||
16 | 2026/04/30 09:56:24 | 19,875 | 3.125 0.00042966 | 0.00002685 | ||
81 | 2026/04/30 09:54:17 | 30,861 | 3.125 0.00124724 | 0.00001539 |
