交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 1 | 0.03876734 | 0.0000068 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 1 | 1 | 0.000494 | 0.00000384 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 3 | 2 | 0.0025887 | 0.0000102 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 1 | 1 | 0.06 | 0.000144 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.04980546 | 0.00000576 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 1 | 2 | 0.144209 | 0.000009 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 1 | 2 | 0.049 | 0.00000277 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 1 | 3 | 0.17749108 | 0.00000522 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.222 | 0.00002898 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 1 | 2 | 4.0254882 | 0.00000226 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 1 | 2 | 0.00000301 | 0.00000301 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.3580295 | 0.00000374 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.21200413 | 0.00000372 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.20758225 | 0.00000372 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 1 | 2 | 0.02900452 | 0.00000452 | ||
2026/05/04 16:41:16 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
