交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 2 | 0.00000154 | 0.00000154 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 2 | 2 | 0.00024 | 0.00000229 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 2 | 3 | 0.00000314 | 0.00000314 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 2 | 2 | 0.00062065 | 0.00000234 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.00000125 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 2 | 0.04718011 | 0.00000156 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 2 | 0.31148121 | 0.00000156 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 4 | 5 | 0.00037679 | 0.00000506 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 11 | 0.00000598 | 0.00000598 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 6 | 0.00013238 | 0.0000036 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 6 | 5 | 0.00241217 | 0.00000634 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 11 | 0.00000598 | 0.00000598 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 3 | 2 | 0.05631593 | 0.00000306 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 4 | 5 | 0.00241089 | 0.00000506 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 2 | 0.09151777 | 0.00000182 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 2 | 0.50565661 | 0.00000182 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 2 | 0.02956644 | 0.0000024 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 4 | 0.00006731 | 0.00000267 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 4 | 0.00006731 | 0.00000267 | ||
2026/05/05 16:09:41 | 1 | 3 | 0.00003451 | 0.0000022 |
