區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 20:17:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 20:17:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 20:17:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 20:17:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 20:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 20:16:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:54 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:51 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:42 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:36 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:30 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 20:16:18 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 20:16:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 |
