區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 18:37:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 18:37:42 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:36 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:33 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:27 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:18 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:15 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:12 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:09 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 18:37:03 | 2 | 2,404 | 134,543 0.34% | 7 | ||
2026/04/25 18:37:00 | 2 | 989 | 86,284 0.22% | 7 | ||
2026/04/25 18:36:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 18:36:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:36:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:36:48 | 3 | 2,351 | 247,855 0.62% | 7 |
