區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 18:57:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 18:57:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 18:57:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:39 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:36 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 18:57:30 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:24 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 18:57:18 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:15 | 1 | 1,979 | 135,099 0.34% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:09 | 2 | 989 | 112,768 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:06 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/25 18:57:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/25 18:57:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/25 18:56:57 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/25 18:56:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
