區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 02:13:21 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:19 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:09 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:03 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:13:01 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:59 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:57 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:45 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/06 02:12:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
