區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:47:49 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:47 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:45 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:43 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:41 | 1 | 907 | 57,478 0.2% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:39 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:31 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:29 | 2 | 2,153 | 173,963 0.58% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:27 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:25 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:23 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:21 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:19 | 1 | 907 | 51,878 0.18% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:17 | 1 | 907 | 54,678 0.19% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:15 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:13 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 16:47:11 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | 252 |
