區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 14:54:18 | 82 | 9,587,987 17.44% | 123.68 | 0.00118592 | 0.00011859 | ||
2026/05/05 14:54:17 | 75 | 9,575,935 17.42% | 124.04 | 0.00118787 | 0.00011878 | ||
2026/05/05 14:54:17 | 76 | 9,594,660 17.45% | 75.12 | 0.00072075 | 0.00007207 | ||
2026/05/05 14:54:16 | 89 | 12,937,914 23.53% | 108.84 | 0.00140817 | 0.00014081 | ||
2026/05/05 14:54:16 | 59 | 7,017,423 12.76% | 109.07 | 0.00076545 | 0.00007654 | ||
2026/05/05 14:54:15 | 87 | 17,494,854 31.81% | 192.88 | 0.00337456 | 0.00033745 | ||
2026/05/05 14:54:15 | 60 | 11,083,828 20.16% | 171.86 | 0.00190487 | 0.00019048 | ||
2026/05/05 14:54:14 | 81 | 11,975,121 21.78% | 74.28 | 0.00088962 | 0.00008896 | ||
2026/05/05 14:54:14 | 65 | 7,644,964 13.9% | 102.89 | 0.00078661 | 0.00007866 | ||
2026/05/05 14:54:14 | 99 | 11,908,468 21.66% | 156.52 | 0.00186402 | 0.0001864 | ||
2026/05/05 14:54:13 | 76 | 13,027,546 23.69% | 115.07 | 0.00149911 | 0.00014991 | ||
2026/05/05 14:54:13 | 83 | 17,256,144 31.38% | 70.23 | 0.00121199 | 0.00012119 | ||
2026/05/05 14:54:12 | 88 | 17,069,490 31.04% | 70.79 | 0.00120849 | 0.00012084 | ||
2026/05/05 14:54:12 | 91 | 14,828,092 26.97% | 146.58 | 0.00217355 | 0.00021735 | ||
2026/05/05 14:54:11 | 64 | 10,070,399 18.31% | 82.2 | 0.00082788 | 0.00008278 | ||
2026/05/05 14:54:11 | 62 | 8,066,069 14.67% | 90.23 | 0.0007278 | 0.00007278 | ||
2026/05/05 14:54:10 | 77 | 14,166,410 25.76% | 117.86 | 0.00166976 | 0.00016697 | ||
2026/05/05 14:54:10 | 64 | 7,696,597 14% | 83.85 | 0.0006454 | 0.00006454 | ||
2026/05/05 14:54:09 | 53 | 10,708,934 19.48% | 72.12 | 0.00077234 | 0.00007723 | ||
2026/05/05 14:54:09 | 69 | 9,885,002 17.98% | 103.14 | 0.00101959 | 0.00010195 |
