待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177,877 | 2026/05/03 09:18:30 | 2,738,918 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
163,567 | 2026/05/03 09:18:30 | 2,738,918 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
164,384 | 2026/05/03 09:18:30 | 2,738,918 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
158,799 | 2026/05/03 09:18:30 | 2,738,921 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
180,249 | 2026/05/03 09:18:30 | 2,738,921 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
163,566 | 2026/05/03 09:18:30 | 2,738,921 | 0.2 | < 0.00000001 | ||||
33,973 | 2026/05/03 09:18:13 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
2,256 | 2026/05/03 09:17:50 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,364 | 2026/05/03 09:17:50 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
4,109 | 2026/05/03 09:17:50 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,598 | 2026/05/03 09:17:50 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
5,553 | 2026/05/03 09:17:50 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,347 | 2026/05/03 09:17:50 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
245,566 | 2026/05/03 09:17:04 | 355,001 | 0.10000003 | 0BNB | ||||
158,787 | 2026/05/03 09:16:58 | 3,014,088 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
163,555 | 2026/05/03 09:16:58 | 2,731,670 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
180,237 | 2026/05/03 09:16:58 | 2,731,670 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
164,371 | 2026/05/03 09:16:58 | 2,731,670 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
158,786 | 2026/05/03 09:16:58 | 2,731,675 | 0.11 | < 0.00000001 | ||||
180,236 | 2026/05/03 09:16:58 | 2,833,538 | 0.11 | < 0.00000001 |
