待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,129 | 2026/05/03 05:35:15 | 2,500,000 | 1 | 0BNB | ||||
36,090 | 2026/05/03 05:35:15 | 2,000,000 | 0.5 | 0.00072386 | ||||
176,911 | 2026/05/03 05:34:59 | 600,009 | 0.11200001 | 0BNB | ||||
116,725 | 2026/05/03 05:34:57 | 600,018 | 0.13310001 | 0BNB | ||||
11,595,348 | 2026/05/03 05:34:50 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
471,608 | 2026/05/03 05:34:19 | 600,000 | 0.11200001 | 0BNB | ||||
471,572 | 2026/05/03 05:33:50 | 600,000 | 0.12000001 | 0BNB | ||||
34,203 | 2026/05/03 05:33:44 | 8,400,901 | 0.15 | 0BNB | ||||
33,962 | 2026/05/03 05:33:43 | 8,091,178 | 0.51321359 | 0BNB | ||||
58,614 | 2026/05/03 05:33:43 | 324,372 | 0.53309433 | 0BNB | ||||
11,595,323 | 2026/05/03 05:33:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,595,322 | 2026/05/03 05:33:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,742 | 2026/05/03 05:33:19 | 2,500,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
34,009 | 2026/05/03 05:33:19 | 8,400,838 | 0.2 | 0BNB | ||||
1,861 | 2026/05/03 05:33:19 | 2,500,000 | 1.221 | 0BNB | ||||
11,595,302 | 2026/05/03 05:32:32 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
11,595,303 | 2026/05/03 05:32:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,595,302 | 2026/05/03 05:32:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,595,287 | 2026/05/03 05:31:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
244,995 | 2026/05/03 05:31:18 | 414,002 | 0.35000003 | 0BNB |
