待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,629,074 | 2026/05/04 09:41:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,073 | 2026/05/04 09:41:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
33,375 | 2026/05/04 09:40:46 | 600,020 | 0.13552001 | 0BNB | ||||
11,629,068 | 2026/05/04 09:40:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,067 | 2026/05/04 09:40:42 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,629,065 | 2026/05/04 09:40:36 | 53,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
11,629,043 | 2026/05/04 09:39:30 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,143 | 2026/05/04 09:38:12 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,046 | 2026/05/04 09:38:12 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
59,596 | 2026/05/04 09:37:59 | 23,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
36,244 | 2026/05/04 09:36:50 | 2,000,000 | 0.6 | 0BNB | ||||
11,628,988 | 2026/05/04 09:36:45 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
11,628,973 | 2026/05/04 09:36:00 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
168,901 | 2026/05/04 09:35:21 | 1,182,779 | 0.25 | < 0.00000001 | ||||
34,541 | 2026/05/04 09:35:16 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
34,537 | 2026/05/04 09:34:45 | 300,001 | 5.02 | 0BNB | ||||
71,762 | 2026/05/04 09:34:43 | 1,260,004 | 0.1025 | 0BNB | ||||
11,628,913 | 2026/05/04 09:33:02 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,465 | 2026/05/04 09:32:44 | 600,010 | 0.13200001 | 0BNB | ||||
11,628,900 | 2026/05/04 09:32:26 | 21,000 | 0.2 | 0BNB |
