區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 23:21:11 | 4 | 0.032498 | 11.632155 | ||
2026/05/06 23:21:05 | 3 | 0.009553 | 11.632154 | ||
2026/05/06 23:20:59 | 2 | 0.010682 | 11.632154 | ||
2026/05/06 23:20:53 | 1 | 0.009482 | 11.632154 | ||
2026/05/06 23:20:47 | 0 | 0ATOM | 11.632154 | ||
2026/05/06 23:20:41 | 0 | 0ATOM | 11.632153 | ||
2026/05/06 23:20:35 | 1 | 0.002378 | 11.632153 | ||
2026/05/06 23:20:30 | 2 | 0.010682 | 11.632153 | ||
2026/05/06 23:20:26 | 0 | 0ATOM | 11.632153 | ||
2026/05/06 23:20:20 | 0 | 0ATOM | 11.632152 | ||
2026/05/06 23:20:14 | 2 | 0.006179 | 11.632152 | ||
2026/05/06 23:20:08 | 0 | 0ATOM | 11.632152 | ||
2026/05/06 23:20:06 | 0 | 0ATOM | 11.632151 | ||
2026/05/06 23:20:00 | 4 | 0.016437 | 11.632151 | ||
2026/05/06 23:19:54 | 2 | 0.009355 | 11.632151 | ||
2026/05/06 23:19:48 | 3 | 0.005347 | 11.632151 | ||
2026/05/06 23:19:43 | 3 | 0.004687 | 11.63215 | ||
2026/05/06 23:19:37 | 3 | 0.00599 | 11.63215 | ||
2026/05/06 23:19:31 | 2 | 0.004696 | 11.63215 | ||
2026/05/06 23:19:25 | 0 | 0ATOM | 11.63215 |














