區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 21:40:44 | 5 | 0.010416 | 11.631874 | ||
2026/05/06 21:40:39 | 2 | 0.001786 | 11.631873 | ||
2026/05/06 21:40:33 | 4 | 0.015701 | 11.631873 | ||
2026/05/06 21:40:27 | 1 | 0.001191 | 11.631873 | ||
2026/05/06 21:40:25 | 0 | 0ATOM | 11.631873 | ||
2026/05/06 21:40:19 | 1 | 0.000992 | 11.631872 | ||
2026/05/06 21:40:13 | 3 | 0.015657 | 11.631872 | ||
2026/05/06 21:40:07 | 1 | 0.00112 | 11.631872 | ||
2026/05/06 21:40:03 | 1 | 0.02 | 11.631872 | ||
2026/05/06 21:39:57 | 4 | 0.014282 | 11.631871 | ||
2026/05/06 21:39:51 | 1 | 0.008098 | 11.631871 | ||
2026/05/06 21:39:45 | 2 | 0.024873 | 11.631871 | ||
2026/05/06 21:39:40 | 0 | 0ATOM | 11.631871 | ||
2026/05/06 21:39:34 | 0 | 0ATOM | 11.63187 | ||
2026/05/06 21:39:28 | 3 | 0.005458 | 11.63187 | ||
2026/05/06 21:39:22 | 2 | 0.003649 | 11.63187 | ||
2026/05/06 21:39:16 | 1 | 0.005527 | 11.631869 | ||
2026/05/06 21:39:10 | 0 | 0ATOM | 11.631869 | ||
2026/05/06 21:39:05 | 1 | 0.003685 | 11.631869 | ||
2026/05/06 21:38:59 | 2 | 0.02642 | 11.631869 |















