交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 10:01:37 | IBC 接收 | 0.003141 ATOM | |||||
2026/05/07 10:01:08 | 提取委託獎勵 | 0.01048 ATOM | |||||
2026/05/07 10:00:56 | 提取委託獎勵 | 0.003686 ATOM | |||||
2026/05/07 10:00:50 | 取消委託 | 0.005437 ATOM | |||||
2026/05/07 10:00:50 | 授權執行 | 0.026668 ATOM | |||||
2026/05/07 10:00:50 | 發送 | 31.389095 ATOM | 0.005301 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:50 | 發送 | 6.034504 ATOM | 0.1 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:45 | 委託 | 0.014274 ATOM | |||||
2026/05/07 10:00:39 | 發送 | 7.818364 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:33 | 發送 | 79.392715 ATOM | 0.001718 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:27 | IBC 接收 | 0.003714 ATOM | |||||
2026/05/07 10:00:21 | IBC 確認 | -- | 0.002562 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:21 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002221 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:15 | 提取委託獎勵 | 0.059777 ATOM | |||||
2026/05/07 10:00:15 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001253 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:15 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.002842 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:15 | IBC 接收 | 0.002434 ATOM | |||||
2026/05/07 10:00:15 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001743 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:15 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.0209 ATOM | ||||
2026/05/07 10:00:10 | 授權執行 | 0.026429 ATOM |
