區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 2026/04/19 16:16:16 | 13,755 | 1.77022505 0.00077701 | 0.00002044 | ||
15 | 2026/04/19 16:10:09 | 6,361 | 1.77022505 0.0001887 | 0.00001258 | ||
67 | 2026/04/19 16:08:35 | 59,185 | 1.77022505 0.0014297 | 0.00002133 | ||
16 | 2026/04/19 15:51:12 | 9,812 | 1.77022505 0.00035867 | 0.00002241 | ||
22 | 2026/04/19 15:46:39 | 6,361 | 1.77022505 0.00028328 | 0.00001287 | ||
5 | 2026/04/19 15:37:19 | 4,613 | 1.77022505 0.00006641 | 0.00001328 | ||
11 | 2026/04/19 15:35:40 | 2,870 | 1.77022505 0.00012392 | 0.00001126 | ||
5 | 2026/04/19 15:32:01 | 1,999 | 1.77022505 0.00011886 | 0.00002377 | ||
2 | 2026/04/19 15:30:18 | 670 | 1.77022505 0.00002 | 0.00001 | ||
13 | 2026/04/19 15:30:04 | 3,617 | 1.77022505 0.00035948 | 0.00002765 | ||
16 | 2026/04/19 15:26:10 | 4,001 | 1.77022505 0.00017061 | 0.00001066 | ||
13 | 2026/04/19 15:24:22 | 5,157 | 1.77022505 0.00043105 | 0.00003315 | ||
7 | 2026/04/19 15:22:49 | 1,755 | 1.77022505 0.00012775 | 0.00001825 | ||
18 | 2026/04/19 15:21:46 | 5,961 | 1.77022505 0.00039405 | 0.00002189 | ||
25 | 2026/04/19 15:18:33 | 7,023 | 1.77022505 0.00012708 | 0.00000508 | ||
10 | 2026/04/19 15:08:40 | 3,340 | 1.77022505 0.00006024 | 0.00000602 | ||
5 | 2026/04/19 15:06:09 | 1,473 | 1.77022505 0.00008487 | 0.00001697 | ||
9 | 2026/04/19 15:05:13 | 13,927 | 1.77022505 0.00020312 | 0.00002256 | ||
2 | 2026/04/19 15:00:03 | 668 | 1.77022505 0.00002 | 0.00001 | ||
6 | 2026/04/19 14:59:43 | 1,704 | 1.77022505 0.00014162 | 0.0000236 |
