區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2026/04/11 00:02:17 | 45,352 | 1.77022505 0.00212572 | 0.00004168 | ||
7 | 2026/04/10 23:59:54 | 15,040 | 1.77022505 0.00014201 | 0.00002028 | ||
25 | 2026/04/10 23:59:43 | 19,418 | 1.77022505 0.00096639 | 0.00003865 | ||
12 | 2026/04/10 23:58:39 | 8,535 | 1.77022505 0.00056149 | 0.00004679 | ||
16 | 2026/04/10 23:58:20 | 11,153 | 1.77022505 0.00019897 | 0.00001243 | ||
6 | 2026/04/10 23:57:25 | 3,477 | 1.77022505 0.00001305 | 0.00000217 | ||
95 | 2026/04/10 23:57:02 | 42,731 | 1.77022505 0.0022242 | 0.00002341 | ||
109 | 2026/04/10 23:50:49 | 44,531 | 1.77022505 0.00109393 | 0.00001003 | ||
112 | 2026/04/10 23:48:56 | 41,054 | 1.77022505 0.00087621 | 0.00000782 | ||
37 | 2026/04/10 23:47:07 | 15,720 | 1.77022505 0.00028512 | 0.0000077 | ||
2 | 2026/04/10 23:46:40 | 2,074 | 1.77022505 | 0DASH | ||
167 | 2026/04/10 23:46:31 | 70,946 | 1.77022505 0.00220792 | 0.00001322 | ||
156 | 2026/04/10 23:39:37 | 70,468 | 1.77022505 0.0040145 | 0.00002573 | ||
200 | 2026/04/10 23:34:20 | 86,154 | 1.77022505 0.00351204 | 0.00001756 | ||
109 | 2026/04/10 23:27:25 | 49,007 | 1.77022505 0.00055717 | 0.00000511 | ||
124 | 2026/04/10 23:25:51 | 57,492 | 1.77022505 0.00267366 | 0.00002156 | ||
155 | 2026/04/10 23:23:06 | 84,684 | 1.77022505 0.00225057 | 0.00001451 | ||
2 | 2026/04/10 23:18:38 | 1,891 | 1.77022505 | 0DASH | ||
5 | 2026/04/10 23:18:35 | 2,911 | 1.77022505 0.00010491 | 0.00002098 | ||
231 | 2026/04/10 23:18:23 | 113,820 | 1.77022505 0.00946038 | 0.00004095 |
