大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 16:07:11 | 1 | 1 | 1,000 | 0.00000194 | ||
2026/05/05 04:43:01 | 1 | 1 | 1,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/05 16:14:49 | 1 | 135 | 999.99904736 | 0.00004747 | ||
2026/05/05 00:08:14 | 2 | 1 | 999.99892 | 0.00002352 | ||
2026/05/04 23:41:59 | 1 | 2 | 999.99801 | 0.00001 | ||
2026/05/05 07:30:34 | 1 | 2 | 999.998 | 0.0000235 | ||
2026/05/05 17:40:01 | 1 | 2 | 999.9703219 | 0.0000219 | ||
2026/05/05 00:01:38 | 4 | 2 | 999.9004148 | 0.0004148 | ||
2026/05/05 10:49:26 | 1 | 2 | 999.9 | 0.0000235 | ||
2026/05/04 23:46:39 | 2 | 2 | 993.75410159 | 0.00000374 | ||
2026/05/05 15:09:21 | 2 | 3 | 985.94064 | 0.00004 | ||
2026/05/05 12:02:15 | 50 | 1 | 981.71651067 | 0.00007494 | ||
2026/05/05 10:03:53 | 37 | 1 | 979.55327731 | 0.00005557 | ||
2026/05/05 04:03:14 | 20 | 1 | 943.96922493 | 0.00003024 | ||
2026/05/05 17:40:01 | 3 | 2 | 939.100958 | 0.0003264 | ||
2026/05/05 13:15:25 | 1 | 3 | 917.86057646 | 0.0000269 | ||
2026/05/05 08:06:46 | 24 | 1 | 903.23726005 | 0.0000362 | ||
2026/05/05 14:02:31 | 6 | 6 | 895.89542 | 0.0001114 | ||
2026/05/05 15:20:11 | 3 | 3 | 895.16086314 | 0.0004 | ||
2026/05/05 15:09:21 | 1 | 2 | 894.99980225 | 0.00000225 |
