大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 15:37:08 | 2 | 2 | 10.70230073 | 0.00000374 | ||
2026/05/05 00:19:28 | 1 | 2 | 10.70032753 | 0.00000225 | ||
2026/05/05 00:21:32 | 1 | 81 | 10.70032528 | 0.00002913 | ||
2026/05/04 20:12:59 | 2 | 2 | 10.700094 | 0.000094 | ||
2026/05/04 14:42:03 | 1 | 2 | 10.69960583 | 0.00000227 | ||
2026/05/05 02:13:43 | 1 | 2 | 10.69920121 | 0.00000227 | ||
2026/05/04 23:39:41 | 1 | 2 | 10.69580316 | 0.00000227 | ||
2026/05/04 12:39:14 | 1 | 2 | 10.68104355 | 0.00000226 | ||
2026/05/04 19:29:02 | 3 | 2 | 10.680013 | 0.00001 | ||
2026/05/05 01:53:44 | 1 | 2 | 10.67756458 | 0.00000227 | ||
2026/05/04 22:04:11 | 5 | 2 | 10.65266098 | 0.0004878 | ||
2026/05/04 22:10:37 | 1 | 1 | 10.651636 | 0.00004825 | ||
2026/05/04 22:12:55 | 1 | 1 | 10.65158775 | 0.00000277 | ||
2026/05/05 01:38:10 | 1 | 2 | 10.6295282 | 0.00000226 | ||
2026/05/04 17:12:02 | 2 | 2 | 10.6109097 | 0.00000374 | ||
2026/05/05 00:08:14 | 2 | 1 | 10.6034772 | 0.0000855 | ||
2026/05/05 02:54:10 | 1 | 2 | 10.6033917 | 0.00000225 | ||
2026/05/04 22:47:09 | 1 | 2 | 10.59919 | 0.00000226 | ||
2026/05/05 01:11:08 | 5 | 2 | 10.59918772 | 0.00001626 | ||
2026/05/04 18:57:47 | 4 | 2 | 10.5983964 | 0.00000666 |
