大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 03:23:21 | 1 | 2 | 0.98803732 | 0.0000226 | ||
2026/05/04 21:34:11 | 1 | 2 | 0.98796974 | 0.0000226 | ||
2026/05/05 00:05:23 | 1 | 2 | 0.9879385 | 0.00000225 | ||
2026/05/05 16:32:41 | 1 | 2 | 0.98781327 | 0.00000227 | ||
2026/05/05 03:40:58 | 1 | 2 | 0.98718576 | 0.0000226 | ||
2026/05/05 03:06:59 | 1 | 2 | 0.98714633 | 0.00000225 | ||
2026/05/05 00:45:47 | 1 | 2 | 0.98595047 | 0.0000226 | ||
2026/05/05 03:47:43 | 1 | 2 | 0.98556363 | 0.0000226 | ||
2026/05/04 23:32:30 | 2 | 2 | 0.98543156 | 0.0001 | ||
2026/05/05 03:47:43 | 1 | 2 | 0.98528118 | 0.0000226 | ||
2026/05/05 19:30:41 | 1 | 2 | 0.9846016 | 0.00000226 | ||
2026/05/04 23:27:38 | 1 | 2 | 0.98367626 | 0.0000226 | ||
2026/05/04 23:27:38 | 1 | 2 | 0.98367626 | 0.0000226 | ||
2026/05/05 03:47:43 | 1 | 2 | 0.98309571 | 0.0000226 | ||
2026/05/04 23:39:41 | 1 | 2 | 0.98270255 | 0.0000226 | ||
2026/05/05 00:08:14 | 1 | 2 | 0.97866725 | 0.00000225 | ||
2026/05/05 13:21:32 | 1 | 2 | 0.97699087 | 0.00000226 | ||
2026/05/05 13:31:00 | 1 | 5 | 0.97688688 | 0.00000659 | ||
2026/05/05 03:15:55 | 2 | 2 | 0.97661305 | 0.00000374 | ||
2026/05/05 04:43:01 | 1 | 2 | 0.97656237 | 0.0000226 |
