交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 04:20:37 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 12 | 12 | 0.01200012 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 6 | 6 | 0.00600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 6 | 6 | 0.0600006 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/01 04:20:37 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/01 04:10:00 | 1 | 2 | 8.83918763 | 0.00000226 | ||
2026/05/01 04:10:00 | 1 | 2 | 8.65923319 | 0.00000226 | ||
2026/05/01 04:10:00 | 1 | 2 | 0.04812723 | 0.00000225 |
