交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 29.7845121 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 0.59684185 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 2 | 2 | 3.00481458 | 0.00000374 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 2 | 2 | 4.44683344 | 0.00000374 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 3 | 45.02067128 | 0.00000261 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 0.00039121 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 0.80283828 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 31.0710336 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 2 | 2 | 17.28673767 | 0.00000376 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 2 | 2 | 1.78963637 | 0.00000376 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 2.3102442 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 5 | 2 | 0.31429835 | 0.00001035 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 1 | 4.80674023 | 0.0000192 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 1.02322377 | 0.0000226 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 5.82996627 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/04/30 18:42:58 | 1 | 2 | 1.31292543 | 0.0000226 |
