交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 8.594314 | 0.00001 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 5.701916 | 0.00001 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 2.50801 | 0.00001 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 6 | 2 | 5.59937814 | 0.0000966 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 3.52546973 | 0.00000227 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 3.91106509 | 0.00000227 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 4.93896918 | 0.00000227 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 20.85172075 | 0.00002092 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 2 | 2 | 0.94606743 | 0.0000374 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 0.65612128 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 0.94275877 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 1.02770132 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 0.28532093 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 0.28575389 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 1.14672567 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 1.22723 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 1 | 2 | 0.8276741 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 2 | 2 | 0.74224981 | 0.0000374 | ||
2026/04/28 22:05:17 | 4 | 2 | 2.85216204 | 0.000067 |
