交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 03:50:31 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/04/29 03:50:31 | 3 | 2 | 1.98913622 | 0.0000522 | ||
2026/04/29 03:50:31 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/29 03:50:31 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/04/29 03:50:31 | 7 | 7 | 0.0700007 | 0DASH | ||
2026/04/29 03:50:31 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/04/29 03:50:31 | 3 | 3 | 3.00003 | 0DASH | ||
2026/04/29 03:50:31 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/29 03:50:05 | 1 | 2 | 14.33701329 | 0.00000226 | ||
2026/04/29 03:50:05 | 4 | 2 | 3.87408813 | 0.00000674 | ||
2026/04/29 03:50:05 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/04/29 03:50:05 | 1 | 2 | 0.56833232 | 0.0000226 | ||
2026/04/29 03:50:05 | 1 | 2 | 0.19894705 | 0.0000226 | ||
2026/04/29 03:50:05 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/29 03:50:05 | 1 | 1 | 0.00019551 | 0.00019551 | ||
2026/04/29 03:50:05 | 8 | 8 | 0.00800008 | 0DASH | ||
2026/04/29 03:50:05 | 6 | 6 | 0.600006 | 0DASH | ||
2026/04/29 03:50:05 | 4 | 4 | 4.00004 | 0DASH | ||
2026/04/29 03:50:05 | 7 | 7 | 7.00007 | 0DASH | ||
2026/04/29 03:50:05 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH |
