區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 2026/05/04 00:37:56 | 30,196 | 10,000 1.74738931 | 0.12481352 | ||
2 | 2026/05/04 00:37:32 | 1,242 | 10,000 0.2166 | 0.1083 | ||
6 | 2026/05/04 00:37:27 | 28,089 | 10,000 0.1636 | 0.02726666 | ||
9 | 2026/05/04 00:37:15 | 28,730 | 10,000 2.04186 | 0.22687333 | ||
35 | 2026/05/04 00:36:57 | 36,115 | 10,000 2.73578607 | 0.07816531 | ||
8 | 2026/05/04 00:36:38 | 2,611 | 10,000 4.25663984 | 0.53207998 | ||
27 | 2026/05/04 00:36:02 | 8,769 | 10,000 14.62881224 | 0.54180786 | ||
34 | 2026/05/04 00:33:46 | 35,783 | 10,000 5.7122473 | 0.16800727 | ||
3 | 2026/05/04 00:33:10 | 1,363 | 10,000 2.1872 | 0.72906666 | ||
34 | 2026/05/04 00:32:36 | 12,116 | 10,000 20.40082087 | 0.60002414 | ||
9 | 2026/05/04 00:29:58 | 28,859 | 10,000 0.5605274 | 0.06228082 | ||
12 | 2026/05/04 00:29:30 | 30,927 | 10,000 1.39689732 | 0.11640811 | ||
54 | 2026/05/04 00:28:47 | 41,609 | 10,000 5.91966982 | 0.10962351 | ||
27 | 2026/05/04 00:27:31 | 19,664 | 10,000 22.39631276 | 0.82949306 | ||
8 | 2026/05/04 00:24:54 | 2,972 | 10,000 6.0702 | 0.758775 | ||
23 | 2026/05/04 00:24:24 | 6,783 | 10,000 6.04726262 | 0.26292446 | ||
19 | 2026/05/04 00:22:48 | 5,171 | 10,000 2.04905479 | 0.10784498 | ||
2 | 2026/05/04 00:22:17 | 1,539 | 10,000 1 | 0.5 | ||
61 | 2026/05/04 00:22:11 | 27,058 | 10,000 31.90678729 | 0.52306208 | ||
15 | 2026/05/04 00:18:10 | 4,352 | 10,000 7.28965314 | 0.48597687 |
