交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:58:04 | 1 | 2 | 7.84704251 | 0.25 | ||
2026/05/07 23:58:04 | 5 | 2 | 124.75143979 | 1.63039256 | ||
2026/05/07 23:58:04 | 1 | 2 | 52,389.60714751 | 1.1325 | ||
2026/05/07 23:58:04 | 1 | 2 | 5,210.21043503 | 0.187 | ||
2026/05/07 23:58:04 | 3 | 2 | 15,016.86052557 | 1 | ||
2026/05/07 23:58:04 | 1 | 2 | 1,222.70414241 | 0.11414241 | ||
2026/05/07 23:58:04 | 1 | 2 | 3,375,811.46438167 | 0.94 | ||
2026/05/07 23:58:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/07 23:57:17 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/07 23:57:17 | 3 | 2 | 207.122 | 0.05 | ||
2026/05/07 23:57:17 | 3 | 1 | 10,000.02 | 0.00488 | ||
2026/05/07 23:57:17 | 4 | 2 | 103.18126849 | 1.356 | ||
2026/05/07 23:57:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/07 23:57:12 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/07 23:57:08 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/07 23:57:08 | 1 | 2 | 365.73479509 | 0.00226 | ||
2026/05/07 23:57:08 | 3 | 2 | 137.69670594 | 0.00522 | ||
2026/05/07 23:57:08 | 1 | 2 | 210.6112366 | 0.00541566 | ||
2026/05/07 23:57:08 | 3 | 2 | 940.59349994 | 0.00522 | ||
2026/05/07 23:57:08 | 1 | 2 | 2,500.11414014 | 0.11414014 |
