交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 2 | 3 | 0.031 | 0.02 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 3 | 2 | 52,213.49026137 | 0.26247204 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 2 | 950.226 | 0.226 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 2 | 15,000.41 | 0.41 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 2 | 780.456 | 0.456 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 1 | 4,610.95224809 | 0.9625 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 187 | 2 | 7,440.01 | 13.9547112 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 5 | 1,641,125.6703559 | 0.1962 | ||
2026/05/08 01:01:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/05/08 01:00:38 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/08 01:00:38 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/08 01:00:38 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/08 01:00:38 | 2 | 3 | 0.031 | 0.02 | ||
2026/05/08 01:00:38 | 1 | 1 | 87.0581583 | 1.92 | ||
2026/05/08 01:00:38 | 3 | 2 | 116.05891523 | 0.00522 |
