區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 14:08:23 | 223 | 172,491 | 36,889,345 61.55% | 59,941,351 | 791.5 | 0.02395 | ||
2026/05/06 14:08:11 | 235 | 113,334 | 14,559,189 24.27% | 59,999,943 | 258.93 | 0.001556 | ||
2026/05/06 14:07:59 | 194 | 174,147 | 28,408,280 47.4% | 59,941,408 | 545.92 | 0.011161 | ||
2026/05/06 14:07:47 | 190 | 201,080 | 27,282,090 45.48% | 60,000,000 | 443.02 | 0.007864 | ||
2026/05/06 14:07:35 | 260 | 200,296 | 24,759,741 41.27% | 60,000,000 | 632.68 | 0.011747 | ||
2026/05/06 14:07:23 | 245 | 606,883 | 47,712,894 79.53% | 60,000,000 | 401.28 | 0.012115 | ||
2026/05/06 14:07:11 | 103 | 69,542 | 13,548,542 22.59% | 60,000,000 | 11.1 | 0.148356 | ||
2026/05/06 14:06:59 | 1,473 | 362,600 | 46,746,985 77.92% | 60,000,000 | 214.26 | 0.003103 | ||
2026/05/06 14:06:47 | 251 | 395,037 | 42,133,166 70.23% | 60,000,000 | 461.58 | 0.013517 | ||
2026/05/06 14:06:35 | 294 | 492,487 | 46,008,407 76.69% | 60,000,000 | 453.41 | 0.014789 | ||
2026/05/06 14:06:11 | 160 | 216,950 | 24,078,065 40.14% | 60,000,000 | 332.44 | 0.004746 | ||
2026/05/06 14:05:59 | 155 | 308,562 | 28,796,173 48% | 60,000,000 | 302.94 | 0.004807 | ||
2026/05/06 14:05:47 | 228 | 296,193 | 36,558,778 60.94% | 60,000,000 | 434.13 | 0.011032 | ||
2026/05/06 14:05:35 | 217 | 183,151 | 30,920,099 51.54% | 60,000,000 | 552.37 | 0.013002 | ||
2026/05/06 14:05:23 | 754 | 389,076 | 51,890,453 86.49% | 60,000,000 | 263.83 | 0.00742 | ||
2026/05/06 14:05:11 | 238 | 641,812 | 59,936,132 99.9% | 60,000,000 | 440.73 | 0.019976 | ||
2026/05/06 14:04:59 | 235 | 69,473 | 10,330,605 17.22% | 60,000,000 | 311.8 | 0.002012 | ||
2026/05/06 14:04:47 | 156 | 230,616 | 59,738,813 99.57% | 59,999,943 | 270.39 | 0.009932 | ||
2026/05/06 14:04:35 | 272 | 221,799 | 49,670,884 82.87% | 59,941,408 | 364.71 | 0.013336 | ||
2026/05/06 14:04:23 | 590 | 148,564 | 21,419,922 35.7% | 60,000,000 | 205.84 | 0.002271 |
