區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 16:21:48 | 2 | 3,966 | 6,368,079 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.004501 | ||
2026/05/03 16:21:44 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/03 16:21:42 | 2 | 3,904 | 6,311,756 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00455 | ||
2026/05/03 16:21:37 | 1 | 3,784 | 6,290,756 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004535 | ||
2026/05/03 16:21:17 | 1 | 1,640 | 1,248,235 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000882 | ||
2026/05/03 16:21:11 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/03 16:21:11 | 1 | 3,016 | 4,483,542 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.003169 | ||
2026/05/03 16:21:09 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/03 16:21:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/03 16:21:07 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/03 16:21:06 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/03 16:21:01 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/03 16:20:59 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/03 16:20:54 | 1 | 3,784 | 6,289,411 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/03 16:20:34 | 3 | 1,042 | 146,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000103 | ||
2026/05/03 16:20:31 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/05/03 16:20:26 | 3 | 2,346 | 1,563,845 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.001106 | ||
2026/05/03 16:20:21 | 1 | 3,784 | 6,289,389 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004534 | ||
2026/05/03 16:20:19 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
2026/05/03 16:20:17 | 1 | 3,784 | 6,290,745 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.004535 |
