交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:07 | 0FTM | 0.00002661 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:07 | 0FTM | 0.00002661 | |||||
0x03019794 | 2026/04/27 19:16:07 | 0FTM | 0.00406658 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:07 | 0FTM | 0.00002661 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:07 | 0FTM | 0.00002661 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:07 | 0FTM | 0.00002661 | |||||
0x0301e419 | 2026/04/27 19:16:07 | 0FTM | 0.00213025 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:07 | 0FTM | 0.00002661 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00002927 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00002927 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00002927 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00002927 | |||||
0x0301e264 | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.0039113 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00002927 | |||||
0x0301a3a4 | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00050862 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00002927 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00003647 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00002927 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00003647 | |||||
FTM transfer | 2026/04/27 19:16:06 | 0FTM | 0.00002956 |
