交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d64a | 2026/05/04 21:44:01 | 0FTM | 0.00007668 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/04 21:44:01 | 0FTM | 0.00049279 | |||||
0x0301a552 | 2026/05/04 21:43:59 | 0FTM | 0.00028658 | |||||
0x03019a62 | 2026/05/04 21:43:59 | 0FTM | 0.00025339 | |||||
0x0301ad78 | 2026/05/04 21:43:58 | 0FTM | 0.00008265 | |||||
0x03019d1b | 2026/05/04 21:43:58 | 0FTM | 0.00026314 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:58 | 0.1943008 | 0.00002114 | |||||
0x0301a8cc | 2026/05/04 21:43:58 | 0FTM | 0.00028649 | |||||
0x0301bfcf | 2026/05/04 21:43:58 | 0FTM | 0.00009016 | |||||
0x0301b19f | 2026/05/04 21:43:58 | 0FTM | 0.00009422 | |||||
0x0301c668 | 2026/05/04 21:43:57 | 0FTM | 0.00025579 | |||||
0x0301a475 | 2026/05/04 21:43:57 | 0FTM | 0.00030165 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:57 | 0.02668049 | 0.0000248 | |||||
0x03018531 | 2026/05/04 21:43:57 | 0FTM | 0.0002656 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/04 21:43:57 | 0FTM | 0.0002906 | |||||
0x03018889 | 2026/05/04 21:43:57 | 0FTM | 0.00030759 | |||||
0x0301ff69 | 2026/05/04 21:43:56 | 0FTM | 0.00053382 | |||||
0x0301db73 | 2026/05/04 21:43:56 | 0FTM | 0.00029749 | |||||
0x0301c59d | 2026/05/04 21:43:56 | 0FTM | 0.00030187 | |||||
0x0301b049 | 2026/05/04 21:43:56 | 0FTM | 0.0004335 |
