交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301d5ee | 2026/05/04 21:43:25 | 0FTM | 0.00290246 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:25 | 0FTM | 0.00002644 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:25 | 0FTM | 0.00002644 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00003804 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00003806 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00003806 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00003821 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00005136 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00005136 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.0017915 | |||||
0xb39500a4 | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00179444 | |||||
execTransaction | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.01380817 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00002644 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00003507 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00003804 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00002644 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00003507 | |||||
0x2deb8900 | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00094486 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00002644 | |||||
FTM transfer | 2026/05/04 21:43:24 | 0FTM | 0.00003507 |
