區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 20:59:10 | 11 | 20,128 | 8,136,368 47.82% | 17,016,600 | 625.21 | 0.005087 | ||
2026/05/07 20:59:05 | 9 | 14,020 | 7,754,409 45.62% | 17,000,000 | 62.43 | 0.000484 | ||
2026/05/07 20:59:00 | 17 | 127,087 | 8,027,850 47.23% | 17,000,000 | 92.23 | 0.00074 | ||
2026/05/07 20:58:55 | 14 | 23,222 | 15,121,750 88.96% | 17,000,000 | 5.93 | 0.000089 | ||
2026/05/07 20:58:50 | 5 | 3,009 | 321,315 1.9% | 17,000,000 | 1.17 | 0.000378 | ||
2026/05/07 20:58:45 | 9 | 82,121 | 4,205,962 24.75% | 17,000,000 | 70.81 | 0.000297 | ||
2026/05/07 20:58:40 | 17 | 23,167 | 11,504,970 67.68% | 17,000,000 | 7.78 | 0.000089 | ||
2026/05/07 20:58:35 | 14 | 49,972 | 4,277,088 25.16% | 17,000,000 | 126.58 | 0.000541 | ||
2026/05/07 20:58:30 | 8 | 54,756 | 11,873,680 69.85% | 17,000,000 | 7.54 | 0.000089 | ||
2026/05/07 20:58:25 | 34 | 102,865 | 8,093,470 47.61% | 17,000,000 | 19.68 | 0.000159 | ||
2026/05/07 20:58:20 | 10 | 44,481 | 3,241,263 19.07% | 16,999,984 | 98.36 | 0.000318 | ||
2026/05/07 20:58:15 | 13 | 42,178 | 10,946,649 64.46% | 16,983,400 | 175.25 | 0.001918 | ||
2026/05/07 20:58:10 | 21 | 71,761 | 5,852,474 34.43% | 17,000,000 | 7.65 | 0.000044 | ||
2026/05/07 20:58:05 | 8 | 46,279 | 8,481,943 49.9% | 17,000,000 | 1.41 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 20:58:00 | 12 | 20,498 | 14,589,157 85.82% | 17,000,000 | 16.85 | 0.000245 | ||
2026/05/07 20:57:55 | 6 | 42,581 | 2,904,647 17.09% | 17,000,000 | 64.43 | 0.000187 | ||
2026/05/07 20:57:50 | 7 | 59,263 | 10,514,043 61.85% | 17,000,000 | 8.32 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 20:57:45 | 10 | 81,973 | 5,806,093 34.16% | 17,000,000 | 94.32 | 0.000547 | ||
2026/05/07 20:57:40 | 6 | 16,827 | 9,619,334 56.59% | 16,999,984 | 41.21 | 0.000396 | ||
2026/05/07 20:57:35 | 6 | 41,418 | 3,015,848 17.76% | 16,983,400 | 160.87 | 0.000485 |
