區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 17:08:00 | 14 | 46,367 | 15,519,412 91.3% | 17,000,000 | 182.12 | 0.002826 | ||
2026/05/07 17:07:55 | 5 | 42,822 | 4,697,429 27.64% | 17,000,000 | 9.54 | 0.000044 | ||
2026/05/07 17:07:50 | 8 | 47,075 | 5,800,417 34.13% | 17,000,000 | 91.49 | 0.00053 | ||
2026/05/07 17:07:45 | 13 | 59,461 | 10,699,719 62.94% | 17,000,000 | 220.57 | 0.00236 | ||
2026/05/07 17:07:40 | 27 | 68,910 | 12,012,295 70.67% | 17,000,000 | 69 | 0.000828 | ||
2026/05/07 17:07:35 | 14 | 47,428 | 3,230,425 19.01% | 17,000,000 | 143.38 | 0.000463 | ||
2026/05/07 17:07:30 | 14 | 68,849 | 16,831,871 99.02% | 17,000,000 | 166.55 | 0.002803 | ||
2026/05/07 17:07:25 | 3 | 169,186 | 7,671,083 45.13% | 17,000,000 | 557 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 17:07:20 | 17 | 61,562 | 12,246,546 72.04% | 17,000,000 | 554 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 17:07:15 | 10 | 58,121 | 10,118,463 59.53% | 17,000,000 | 283.37 | 0.002867 | ||
2026/05/07 17:07:10 | 5 | 49,959 | 9,406,513 55.34% | 17,000,000 | 21.93 | 0.000206 | ||
2026/05/07 17:07:05 | 5 | 50,266 | 9,126,552 53.69% | 17,000,000 | 954.25 | 0.000008 | ||
2026/05/07 17:07:00 | 13 | 51,227 | 4,098,269 24.11% | 17,000,000 | 418.93 | 0.001716 | ||
2026/05/07 17:06:55 | 5 | 58,907 | 15,492,045 91.13% | 17,000,000 | 490 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 17:06:50 | 6 | 45,755 | 3,111,559 18.29% | 17,016,600 | 12.71 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 17:06:45 | 16 | 55,144 | 4,026,602 23.69% | 17,000,000 | 44.37 | 0.000178 | ||
2026/05/07 17:06:40 | 12 | 61,295 | 13,898,324 81.76% | 17,000,000 | 139.97 | 0.001945 | ||
2026/05/07 17:06:35 | 15 | 58,584 | 12,334,681 72.56% | 17,000,000 | 54.61 | 0.000673 | ||
2026/05/07 17:06:30 | 18 | 91,845 | 6,232,802 36.67% | 17,000,000 | 66.5 | 0.000414 | ||
2026/05/07 17:06:25 | 9 | 99,131 | 16,880,486 99.3% | 17,000,000 | 11.08 | 0.000187 |
