區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 09:26:06 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:26:05 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:26:05 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:26:04 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:26:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:26:02 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:26:00 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:59 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:55 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:53 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:49 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:49 | 7 | 2,607 | 260,082 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:49 | 2 | 1,008 | 37,977 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:47 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:42 | 2 | 816 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:41 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:39 | 2 | 813 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:33 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 09:25:33 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 |
